Schedule
| Date | Opponent | H/A | Result | Venue |
|---|---|---|---|---|
| SUN 13 OCT | at Nanjing Tongxi | A | 91–104 | Nanjing Olympic Sports Center |
| TUE 15 OCT | at Xinjiang | A | 117–130 | Hongshan Arena |
| FRI 18 OCT | Jiangsu Dragons | H | 121–100 | Shenzhen Dayun Arena |
| SUN 20 OCT | at Shanxi Zhongyu | A | 100–120 | Shanxi Sports Center |
| TUE 22 OCT | at Tianjin | A | 114–103 | University of Finance and Economics |
| THU 24 OCT | at Shandong | A | 118–121 | Shandong Arena |
| SAT 26 OCT | Sichuan | H | 93–111 | Shenzhen Dayun Arena |
| TUE 29 OCT | Guangzhou | H | 101–108 | Shenzhen Dayun Arena |
| THU 31 OCT | at Qingdao | A | 109–121 | Conson Stadium |
| SUN 03 NOV | at Guangdong | A | 88–123 | Dongguan Basketball Center |
| WED 27 NOV | Xinjiang | H | 80–114 | Shenzhen Dayun Arena |
| FRI 29 NOV | Beijing | H | 90–106 | Shenzhen Dayun Arena |
| SUN 01 DEC | Liaoning | H | 93–100 | Shenzhen Dayun Arena |
| TUE 03 DEC | Jiangsu Dragons | H | 102–82 | Shenzhen Dayun Arena |
| SUN 08 DEC | at Ningbo Rockets | A | 117–124 | Youngor Arena |
| TUE 10 DEC | at Zhejiang Guangsha | A | 88–93 | Zhuji Jiyang Sports Center Gymnasium |
| FRI 13 DEC | at Shandong | A | 98–107 | Shandong Arena |
| SUN 15 DEC | Zhejiang Guangsha | H | 101–77 | Shenzhen Dayun Arena |
| WED 18 DEC | Shanghai | H | 99–103 | Shenzhen Dayun Arena |
| FRI 20 DEC | Ningbo Rockets | H | 139–100 | Shenzhen Dayun Arena |
| SUN 22 DEC | at Beijing Royal Fighters | A | 95–109 | Olympic Sports Center Gymnasium |
| TUE 24 DEC | Shanxi Zhongyu | H | 127–132 | Shenzhen Dayun Arena |
| FRI 27 DEC | Zhejiang Chouzhou | H | 101–111 | Shenzhen Dayun Arena |
| SUN 29 DEC | Tianjin | H | 110–107 | Shenzhen Dayun Arena |
| TUE 31 DEC | at Zhejiang Chouzhou | A | 105–102 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium |
| FRI 03 JAN | at Fujian | A | 122–112 | Zuchang Gymnasium |
| MON 06 JAN | Guangdong | H | 84–91 | Shenzhen Dayun Arena |
| WED 08 JAN | Qingdao | H | 95–107 | Shenzhen Dayun Arena |
| SAT 11 JAN | Shandong | H | 115–99 | Shenzhen Dayun Arena |
| MON 13 JAN | at Jilin | A | 112–115 | Changchun Gymnasium |
| WED 15 JAN | Nanjing Tongxi | H | 108–101 | Shenzhen Dayun Arena |
| FRI 17 JAN | Jilin | H | 118–96 | Shenzhen Dayun Arena |
| SUN 19 JAN | at Beijing Royal Fighters | A | 102–112 | Olympic Sports Center Gymnasium |
| WED 22 JAN | at Beijing | A | 86–104 | Cadillac Arena |
| SAT 25 JAN | Xinjiang | H | 118–109 | Shenzhen Dayun Arena |
| THU 06 MAR | at Jiangsu Dragons | A | 115–109 | Suzhou Sports Centre |
| SAT 08 MAR | at Guangzhou | A | 104–86 | Tianhe Gymnasium |
| MON 10 MAR | at Sichuan | A | 105–97 | Sichuan Provincial Gymnasium |
| WED 12 MAR | at Xinjiang | A | 102–118 | Hongshan Arena |
| SAT 15 MAR | Shandong | H | 100–111 | Shenzhen Dayun Arena |
| MON 17 MAR | Beijing Royal Fighters | H | 114–95 | Shenzhen Dayun Arena |
| WED 19 MAR | at Liaoning | A | 100–117 | Liaoning Gymnasium |
| FRI 21 MAR | Beijing Royal Fighters | H | 91–105 | Shenzhen Dayun Arena |
| SUN 23 MAR | Fujian | H | 105–131 | Shenzhen Dayun Arena |
| THU 27 MAR | at Jiangsu Dragons | A | 106–83 | Suzhou Sports Centre |
| MON 31 MAR | at Shanghai | A | 93–115 | Shanghai Indoor Stadium |
Upcoming-only view loads same data filtered.
Results-only view loads same data filtered.